Il clima della Corea del Sud è di tipo temperato monsonico. In Corea del Sud durante i mesi estivi i venti predominanti sono quelli che soffiano da sud-est, mentre in inverno prevalgono i venti provenienti da nord-ovest.
Gli inverni coreani sono in genere lunghi, freddi e secchi. Il mese di gennaio è il mese più freddo dell’anno con temperature medie minime che scendono di alcuni gradi sotto lo zero. In questo periodo a Seul si hanno temperature medie minime di -6°C, mentre le temperature medie massime di gennaio sono di poco superiori ad 1°C.
Le estati sono invece brevi, calde e molto umide. La capitale Seul presenta temperature medie massime estive attorno ai 29°C in luglio e agosto, mentre le temperature medie minime estive si attestano attorno ai 22°C.
La stagione della piogge monsoniche inizia alla fine di giugno e termina all’inizio di settembre. I mesi più piovosi sono luglio e agosto, durante il periodo del monsone il paese viene talvolta colpito da tifoni. In media tra 1 e 3 tifoni all’anno si abbattono sulla Corea del Sud. I tifoni sono più frequenti nel mese di agosto e generalmente colpiscono la costa meridionale del paese. Il paese riceve, in media, tra i 1.200 mm e i 1.500 mm di pioggia all’anno. I due terzi delle precipitazioni cadono tra luglio e settembre.
QUANDO ANDARE IN COREA DEL SUD
I mesi migliori per un viaggio in Corea del Sud sono quelli primaverili. In particolare i mesi di aprile e maggio. Anche i mesi autunnali, cioè quelli di settembre e ottobre, sono un ottimo periodo per visitare la Corea del Sud.
La pagina ufficiale del Servizio Metereologico della Corea del Sud.
IL CLIMA DELLA COREA DEL SUD: TABELLE CLIMATICHE
SEUL (38 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di pioggia (giorni di neve) |
Gennaio | -5,9 | 1,5 | 20,8 | 6,5 (8,0) |
Febbraio | -3,4 | 4,7 | 25,0 | 5,8 (5,2) |
Marzo | 1,6 | 10,4 | 47,2 | 7,4 (3,4) |
Aprile | 7,8 | 17,8 | 64,5 | 7,8 (0,1) |
Maggio | 13,2 | 23,0 | 105,9 | 9,0 |
Giugno | 18,2 | 27,1 | 133,2 | 9,9 |
Luglio | 21,9 | 28,6 | 394,7 | 16,3 |
Agosto | 22,4 | 29,6 | 364,2 | 14,6 |
Settembre | 17,2 | 25,8 | 169,3 | 9,1 |
Ottobre | 10,3 | 19,8 | 51,8 | 6,3 (0,1) |
Novembre | 3,2 | 11,6 | 52,5 | 8,7 (2,1) |
Dicembre | -3,2 | 4,3 | 21,5 | 7,4 (6,1) |
ANNO | 8,6 | 17,0 | 1450,5 | 108,8 (24,9) |
BUSAN (71 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di pioggia (giorni di neve) |
Gennaio | -0,6 | 7,8 | 34,4 | 5,5 (1,7) |
Febbraio | 1,1 | 9,8 | 50,2 | 6,2 (1,4) |
Marzo | 4,9 | 13,4 | 80,7 | 8,4 (0,8) |
Aprile | 9,9 | 18,2 | 132,7 | 9,1 |
Maggio | 14,1 | 21,7 | 157,4 | 9,4 |
Giugno | 17,9 | 24,4 | 206,7 | 10,4 |
Luglio | 21,8 | 27,3 | 316,9 | 13,6 |
Agosto | 23,4 | 29,4 | 255,1 | 11,5 |
Settembre | 19,5 | 26,3 | 158,0 | 9,3 |
Ottobre | 14,1 | 22,4 | 58,4 | 5,2 |
Novembre | 7,8 | 16,3 | 45,8 | 5,5 (0,2) |
Dicembre | 2,0 | 10,5 | 22,8 | 4,2 (1,1) |
ANNO | 11,3 | 18,9 | 1519,1 | 98,3 (5,2) |
GANGNEUNG | |
Mese | Temperatura dell’acqua del mare °C |
Gennaio | 9 |
Febbraio | 8 |
Marzo | 8 |
Aprile | 11 |
Maggio | 14 |
Giugno | 18 |
Luglio | 22 |
Agosto | 24 |
Settembre | 22 |
Ottobre | 19 |
Novembre | 15 |
Dicembre | 12 |